| 1. | md | +1250% |
| 2. | oscar 2010 | +750% |
| 3. | smrt ?ek vude | +300% |
| 4. | alice in wonderland | +170% |
| 5. | assassins creed 2 | +140% |
| 6. | comeback | +90% |
| 7. | t?st | +50% |
| 8. | lidl | +50% |
| 9. | tv nova | +40% |
| 10. | novinky | +40% |
Nejoblíbenější Klíčová slova (Česká republika)
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
| 1. | zoh | +1100% |
| 2. | zoh vancouver | +850% |
| 3. | zoh 2010 | +800% |
| 4. | vancouver 2010 | +600% |
| 5. | vancouver | +600% |
| 6. | olympijske hry | +300% |
| 7. | oh | +250% |
| 8. | hokej | +200% |
| 9. | ceska televize | +110% |
| 10. | ?t | +80% |
Posledních 90 dní
| 1. | haiti | Breakout |
| 2. | zoh | +3350% |
| 3. | vancouver 2010 | +3300% |
| 4. | avatar | +750% |
| 5. | vno?n p?n | +600% |
| 6. | imax | +400% |
| 7. | eurosport | +120% |
| 8. | hokej | +110% |
| 9. | youtube cz | +80% |
| 10. | lady gaga | +60% |

